

DHAマグロ魚油(Cas 8016-13-5配合)
何ですか DHAマグロ魚油?
マグロの魚油には、ドコサヘキサエン酸(DHA)とエイコサペンタエン酸(EPA)と呼ばれる3種類のオメガXNUMX脂肪酸が含まれています。これらは人体の健康に不可欠ですが、体内で合成することはできません。DHAとEPAは、サケ、サバ、マスなどの脂の乗った魚や、ムール貝、カキ、カニなどの貝類から摂取できます。
マグロフィッシュオイルは、特に南太平洋のような汚染されていない海洋地域から採取されたマグロ類の組織から得られる高級栄養補助食品です。マグロオイルにはEPAよりもDHAの含有量が多く含まれており、脳と神経系の構造要件を満たしています。
当社のツナオイルは、心臓の健康改善、炎症の軽減、脳機能の向上など、多くの健康効果と密接に関連しているオメガ3脂肪酸を豊富に含んでいます。さらに、骨の強化と健康な免疫機能に不可欠なビタミンDも含まれています。
Runtai Chemicalは、高純度で低価格なDHAマグロフィッシュオイル(CAS番号:8016-13-5)を製造する、中国で専門的かつ信頼できるメーカーです。DHAマグロフィッシュオイルにご興味をお持ちでしたら、お気軽にお問い合わせください。無料サンプルをご提供いたします。
おすすめ
投与量:(正確な投与量は顧客の最終的な製品処方に応じて異なります。)
DHAマグロ魚油クイック詳細
- 化学名:DHAマグロ魚油;精製油
- CASはありません。: 8016-13-5
- EINECS: 232-402-9
- 外観:透明で透明な液体、不純物なし
- EPAアッセイ: 7%、18%
- DHAアッセイ: 12%、24%、26%
- 同義語:イワシ油、魚油、マグロ油、マグロ魚油、DHA魚油
DHAマグロ魚油の典型的な特性
| Item | 技術仕様 | 結果 |
| 外観 | 透明で透明な液体、不純物なし | 適合 |
| 色 | 淡黄色からオレンジ色 | 適合 |
| 臭気 | 魚油特有のわずかな魚臭、酸敗臭なし | 適合 |
| DHA % | ≥24 | 26 |
| DHA mg/g | ≥210 | 247 |
| EPA % | ≤7.0 | 5.07 |
| EPA mg/g | ≤70 | 46.6 |
| クロマ | ≤8 | 7 |
| 酸価 mgKOH/g | ≤0.5 | 0.07 |
| 過酸化物価 meq/kg | ≤2.5 | 0.10 |
| 水分% | ≤0.1 | 0.01 |
| アニシジン値 | ≤20 | 10.7 |
| 不溶性不純物% | ≤0.1 | 0.01 |
| ヨウ素価 | ≥180 | 215 |
| 不鹸化物 % | ≤1.5 | 1.2 |
| 総トランス脂肪酸 | ≤1.0 | 0.3 |
| 可塑剤 DBP mg/kg | ≤0.3 | ND |
| 可塑剤 DEHP mg/kg | ≤1.5 | ND |
| 可塑剤 DINP mg/kg | ≤9.0 | ND |
| 総ヒ素(Asとして)ug/kg | ≤0.1 | ND |
| 鉛(Pbとして)ug/kg | ≤0.08 | ND |
| 結論 | 結果は企業標準に準拠 | |
| Item | 技術仕様 | 結果 |
| 外観 | 透明で透明な液体、不純物なし | 適合 |
| 色 | 淡黄色からオレンジ色 | 適合 |
| 臭気 | 魚油特有のわずかな魚臭、酸敗臭なし | 適合 |
| EPA % | ≥18 | 18.7 |
| EPA mg/g | ≥160 | 165 |
| DHA % | ≥12 | 12.5 |
| DHA mg/g | ≥105 | 115 |
| オメガ3 | ≥32 | 32 |
| 酸価 mgKOH/g | ≤1.0 | 0.09 |
| 過酸化物価 meq/kg | ≤5.0 | 0.36 |
| アニシジン値 | ≤20 | 5.24 |
| 総過酸化物価 | ≤26 | 8.31 |
| 水分% | ≤0.05 | 0.02 |
| 不溶性不純物% | ≤0.1 | 0.01 |
| ヨウ素価 | ≥140 | 200 |
| 不鹸化物 % | ≤1.5 | 1.3 |
| 総トランス脂肪酸 | ≤1.0 | 0.3 |
| 可塑剤 DBP mg/mg | ≤0.3 | ND |
| 可塑剤 DEHP mg/mg | ≤1.5 | ND |
| 可塑剤 DINP mg/mg | ≤9.0 | ND |
| ベンゾ(a)ピレン ug/kg | ≤2.0 | ND |
| 総ヒ素(Asとして)ug/kg | ≤0.1 | ND |
| 鉛(Pbとして)ug/kg | ≤0.05 | ND |
| 結論 | 結果は企業標準に準拠 | |


