

DHA金枪鱼油(Cas 8016-13-5)
什么是 DHA金枪鱼鱼油?
金枪鱼鱼油含有两种ω-3脂肪酸,分别是二十二碳六烯酸(DHA)和二十碳五烯酸(EPA)。这两种脂肪酸对人体健康至关重要,但人体无法合成。DHA和EPA的膳食来源包括富含脂肪的鱼类,例如鲑鱼、鲭鱼和鳟鱼,以及贝类,例如贻贝、牡蛎和螃蟹。
金枪鱼油是一种优质的膳食补充剂,源自金枪鱼品种的组织,尤其是产自南太平洋等未受污染海域的金枪鱼。金枪鱼油天然含有比EPA更高的DHA,符合大脑和神经系统的结构需求。
我们的金枪鱼油富含 Omega-3 脂肪酸,这种脂肪酸与多种健康益处密切相关,包括改善心脏健康、减少炎症和增强大脑功能。此外,它还富含维生素 D,对强健骨骼和维持健康的免疫功能至关重要。
润泰化学是一家专业可靠的中国DHA金枪鱼油制造商,产品Cas 8016-13-5纯度更高,价格更低。如果您对我们的DHA金枪鱼油感兴趣,欢迎联系我们获取免费样品!
首推最高性价比
用量:(具体用量以客户最终产品配方为准)
DHA 金枪鱼鱼油 快速详情
- 化学名称:DHA金枪鱼油;精制油
- CAS编号: 8016-13-5
- EINECS: 232-402-9
- 出现:清澈透明液体,无杂质
- EPA 检测: 7% ,18%
- DHA 检测: 12%,24%,26%
- 别名:沙丁鱼油;鱼油;金枪鱼油;金枪鱼油;DHA 鱼油
DHA 金枪鱼油典型特性
| 名称 | 规格 | 功能验证 |
| 外观 | 清澈透明液体,无杂质 | 符合 |
| 颜色 | 浅黄色至橙色 | 符合 |
| 气味 | 略有鱼油特有的腥味,无酸败味 | 符合 |
| DHA % | ≥24 | 26 |
| DHA毫克/克 | ≥210 | 247 |
| 环保署 % | ≤7.0 | 5.07 |
| EPA毫克/克 | ≤70 | 46.6 |
| 浓度 | ≤8 | 7 |
| 酸值mgKOH/g | ≤0.5 | 0.07 |
| 过氧化值meq/kg | ≤2.5 | 0.10 |
| 水分 % | ≤0.1 | 0.01 |
| 茴香胺值 | ≤20 | 10.7 |
| 不溶性杂质% | ≤0.1 | 0.01 |
| 碘值 | ≥180 | 215 |
| 不皂化物% | ≤1.5 | 1.2 |
| 总反式脂肪酸 | ≤1.0 | 0.3 |
| 增塑剂DBP 毫克/千克 | ≤0.3 | ND |
| 增塑剂DEHP 毫克/千克 | ≤1.5 | ND |
| 增塑剂DINP 毫克/千克 | ≤9.0 | ND |
| 总砷(以As计)ug/kg | ≤0.1 | ND |
| 铅(以Pb计)ug/kg | ≤0.08 | ND |
| 结语 | 结果符合企业标准 | |
| 名称 | 规格 | 功能验证 |
| 外观 | 清澈透明液体,无杂质 | 符合 |
| 颜色 | 浅黄色至橙色 | 符合 |
| 气味 | 略有鱼油特有的腥味,无酸败味 | 符合 |
| 环保署 % | ≥18 | 18.7 |
| EPA毫克/克 | ≥160 | 165 |
| DHA % | ≥12 | 12.5 |
| DHA毫克/克 | ≥105 | 115 |
| ω-3 | ≥32 | 32 |
| 酸值mgKOH/g | ≤1.0 | 0.09 |
| 过氧化值meq/kg | ≤5.0 | 0.36 |
| 茴香胺值 | ≤20 | 5.24 |
| 总过氧化值 | ≤26 | 8.31 |
| 水分 % | ≤0.05 | 0.02 |
| 不溶性杂质% | ≤0.1 | 0.01 |
| 碘值 | ≥140 | 200 |
| 不皂化物% | ≤1.5 | 1.3 |
| 总反式脂肪酸 | ≤1.0 | 0.3 |
| 增塑剂DBP毫克/毫克 | ≤0.3 | ND |
| 增塑剂DEHP 毫克/毫克 | ≤1.5 | ND |
| 增塑剂 DINP 毫克/毫克 | ≤9.0 | ND |
| 苯并(a)芘 ug/kg | ≤2.0 | ND |
| 总砷(以As计)ug/kg | ≤0.1 | ND |
| 铅(以Pb计)ug/kg | ≤0.05 | ND |
| 结语 | 结果符合企业标准 | |


